《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2012 - Phoenix Cup 2012
		
比分表
G1 - NineVics vs Shilin*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| NineVics | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
	
	
		| Shilin | 
		8 | 
		1 | 
		6 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		15 | 
	
 <<
G2 - Far East Bloomers vs Vanguard*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Far East Bloomers | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		1 | 
		3 | 
		9 | 
	
	
		| Vanguard | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
	
 <<
G3 - Allies vs NineVics*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Allies | 
		8 | 
		0 | 
		16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		24 | 
	
	
		| NineVics | 
		0 | 
		4 | 
		8 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		12 | 
	
 <<
G4 - International Earth Stars vs Far East Bloomers*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| International Earth Stars | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
	
	
		| Far East Bloomers | 
		4 | 
		4 | 
		2 | 
		X | 
		 | 
		 | 
		 | 
		10 | 
	
 <<
G5 - Far East Bloomers vs Shilin*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Far East Bloomers | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		5 | 
	
	
		| Shilin | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		8 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		10 | 
	
 <<
G6 - Vanguard vs Allies*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Vanguard | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| Allies | 
		1 | 
		4 | 
		1 | 
		2 | 
		X | 
		 | 
		 | 
		8 | 
	
 <<
G7 - Shilin vs International Earth Stars*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Shilin | 
		17 | 
		6 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		23 | 
	
	
		| International Earth Stars | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
	
 <<
G8 - NineVics vs Vanguard*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| NineVics | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
		6 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		11 | 
	
	
		| Vanguard | 
		2 | 
		12 | 
		0 | 
		X | 
		 | 
		 | 
		 | 
		14 | 
	
 <<
G9 - International Earth Stars vs NineVics*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| International Earth Stars | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| NineVics | 
		11 | 
		9 | 
		X | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		20 | 
	
 <<
G10 - Shilin vs Allies*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Shilin | 
		4 | 
		4 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		13 | 
	
	
		| Allies | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
	
 <<
G11 - Vanguard vs International Earth Stars*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Vanguard | 
		3 | 
		6 | 
		3 | 
		4 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		16 | 
	
	
		| International Earth Stars | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		4 | 
	
 <<
G12 - Allies vs Far East Bloomers*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Allies | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		 | 
		3 | 
	
	
		| Far East Bloomers | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		X | 
		 | 
		4 | 
	
 <<
G13 - Vanguard vs Shilin*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| Vanguard | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
	
	
		| Shilin | 
		3 | 
		0 | 
		3 | 
		1 | 
		1 | 
		X | 
		 | 
		8 | 
	
 <<
G14 - International Earth Stars vs Allies*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| International Earth Stars | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		0 | 
	
	
		| Allies | 
		9 | 
		3 | 
		3 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		15 | 
	
 <<
G15 - NineVics vs Far East Bloomers*
	
	
	
	
		|   | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		總分 | 
	
	
		| NineVics | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
	
	
		| Far East Bloomers | 
		1 | 
		6 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		11 | 
	
 <<