《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2010 - Phoenix Cup 2010

比分表
初賽 (單循環) :
| Far East Bloomers, Japan | Aussie Hearts, Australia | Allies, Hong Kong | NineVics, Korea | North American Liberty Belles Shenzhen Long Zhu, North America & Shenzhen China | TOP, Korea | Taipei Vanguard, Taiwan | |
| Far East Bloomers, Japan | 0:11 | 10:1 | 12:2 | 9:0 | 15:0 | 5:1 | |
| Aussie Hearts, Australia | 11:0 | 10:0 | 25:0 | 19:0 | 10:0 | 16:3 | |
| Allies, Hong Kong | 1:10 | 0:10 | 20:5 | 13:0 | 22:2 | 5:4 | |
| NineVics, Korea | 2:12 | 0:25 | 5:20 | 8:8 | 3:5 | 8:14 | |
| North American Liberty Belles Shenzhen Long Zhu, North America & Shenzhen China | 0:9 | 0:19 | 0:13 | 8:8 | 1:12 | 4:6 | |
| TOP, Korea | 0:15 | 0:10 | 2:22 | 5:3 | 12:1 | 6:14 | |
| Taipei Vanguard, Taiwan | 1:5 | 3:16 | 4:5 | 14:8 | 6:4 | 14:6 | |
| 勝 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 敗 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 排名 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 |
隊際獎項
| + 冠軍 | Aussie Hearts, Australia |
| + 亞軍 | Far East Bloomers, Japan |
| + 季軍 | Allies, Hong Kong |
| + 第四名 | Taipei Vanguard, Taiwan |
| + 第五名 | TOP, Korea |
| + 第六名 | NineVics, Korea |
| + 第七名 | North American Liberty Belles Shenzhen Long Zhu, North America & Shenzhen China |
個人獎項
| + 最多全壘打獎 | Kreppold, Christina |
| + 最多安打獎 | Kreppold, Christina |
| + 優秀投手獎 | Barclay, Jacinda |
| + 優秀教練獎 | Gosstray, Narelle |
| + 最有價值球員獎 | 北美深圳 : 方, 寶琪 |
| 南韓NV : Son, Yea Lim | |
| 南韓TOP : KANG, HYO RAM | |
| 台北 : 林, 書菡 | |
| 香港 : 劉, 芷芊 | |
| 日本 : Sakamoto, Tamaki | |
| 澳洲 : Lillywhite, Shae |