《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2011 - Phoenix Cup 2011
賽程表
《亞洲保險鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2011
二零一一年一月廿一日至廿四日
晒草灣棒球場 及 獅子山公園棒球場
=== 免費入場 ===
比賽日 | 日期 | 時間 | 藍田晒草灣棒球場 | 參賽隊伍 | 時間 | 獅子山公園棒球場 | 參賽隊伍 | |
第一日 | 21/Jan/2011 (五) |
09:30-11:30 | G1 | *香港 對 南韓NV | 12:15-14:15 | G5 | *HKI 對 台北 | |
12:15-14:15 | G2 | *南韓NV 對 IES | 15:00-17:00 | G6 | *台北 對 KDD | |||
15:00-17:00 | G3 | *IES 對 香港 | -- | |||||
17:45-19:45 | G4 | *日本 對 HKI | -- | |||||
第二日 | 22/Jan/2011 (六) |
10:00-11:00 | 開幕禮 | -- | ||||
11:00-12:00 | 特備節目 | -- | ||||||
12:15-14:15 | G7 | *日本 對 台北 | -- | |||||
15:00-17:00 | G8 | *KDD 對 HKI | -- | |||||
17:45-19:45 | G9 | *KDD 對 日本 | -- | |||||
第三日 | 23/Jan/2011 (日) |
09:30-11:30 | G10 | *IES (A組第2名) 對 台北 (B組第2名) | 09:30-11:30 | G14 | *KDD (B組第3名) 對 南韓NV (A組第3名) | |
12:15-14:15 | G11 | *台北 (B組第2名) 對 香港 (A組第1名) | 13:00-15:00 | G15 | *南韓NV (A組第3名) 對 HKI (B組第4名) | |||
15:00-17:00 | G12 | *IES (A組第2名) 對 日本 (B組第1名) | -- | |||||
17:45-19:45 | G13 | *日本 (B組第1名) 對 香港 (A組第1名) | -- | |||||
第四日 | 24/Jan/2011 (一) |
09:30-11:30 | G18 | *IES (C組第3名) 對 香港 (C組第2名) | 09:30-11:30 | G16 | *KDD (D組第2名) 對 HKI (D組第3名) (第六名名次賽) | |
13:00-16:00 | G19 | 冠軍戰 (*香港 (G18 勝方) 對 日本 (C組第1名)) | 12:15-14:15 | G17 | *台北 (C組第4名) 對 南韓NV (D組第1名) (第四名名次賽) | |||
19:30 | 晚宴 | -- | ||||||
* 主隊 (三壘球員席) |
參賽隊伍
C1 | Allies, Hong Kong (A組第1名) | D1 | NineVics, Korea (A組第3名) | |
C2 | International Earth Stars (A組第2名) | D2 | DDDBall, Korea (B組第3名) | |
C3 | Far East Bloomers, Japan (B組第1名) | D3 | iTeam, Hong Kong (B組第4名) | |
C4 | Taipei Vanguard, Taiwan (B組第2名) |