《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2010 - Phoenix Cup 2010
賽程表
《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2010
2010-02-06 ~ 2010-02-09
晒草灣棒球場 及 獅子山公園棒球場
=== 免費入場 ===
比賽日 | 日期 | 時間 | 藍田晒草灣棒球場 | 參賽隊伍 | 時間 | 獅子山公園棒球場 | 參賽隊伍 | |
第一日 | 06/Feb/2010 (六) |
10:00-10:30 | 開幕禮 | -- | ||||
11:00-13:00 | G1 | 台北 對 澳洲 | 12:00-14:00 | G2 | 南韓TOP 對 北美深圳 | |||
13:30-15:30 | G3 | 澳洲 對 香港 | 14:45-16:45 | G4 | 日本 對 南韓TOP | |||
16:00-18:00 | G5 | 南韓NV 對 台北 | -- | |||||
18:30-20:30 | G6 | 香港 對 南韓NV | -- | |||||
(日) |
||||||||
-- | ||||||||
第三日 | 08/Feb/2010 (一) |
08:30-10:00 | G7 | 日本 對 台北 | -- | |||
10:00-11:30 | G10 | 澳洲 對 南韓NV | -- | |||||
11:30-13:00 | G9 | 南韓TOP 對 台北 | -- | |||||
13:00-14:30 | G8 | 澳洲 對 北美深圳 | -- | |||||
14:30-16:00 | G14 | 南韓TOP 對 南韓NV | -- | |||||
16:00-17:30 | G11 | 香港 對 北美深圳 | -- | |||||
17:30-19:00 | G12 | 日本 對 南韓NV | -- | |||||
19:00-20:30 | G13 | 香港 對 南韓TOP | -- | |||||
第四日 | 09/Feb/2010 (二) |
08:30-10:00 | G15 | 台北 對 北美深圳 | -- | |||
10:00-11:30 | G16 | 澳洲 對 南韓TOP | -- | |||||
11:30-13:00 | G18 | 日本 對 北美深圳 | -- | |||||
13:00-14:30 | G17 | 香港 對 台北 | -- | |||||
14:30-16:00 | G21 | 日本 對 香港 | -- | |||||
16:00-17:30 | G20 | 北美深圳 對 南韓NV | -- | |||||
17:30-19:00 | G19 | 澳洲 對 日本 | -- | |||||
20:00 | 晚宴暨頒獎典禮 | -- | ||||||
* 主隊 (三壘球員席) |