《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2010 - Phoenix Cup 2010
大会日程
"Phoenix Cup 2010" Hong Kong International Women’s Baseball Tournament
06-09, February 2010
Sai Tso Wan Baseball Field and Lion Rock Park Baseball Field
=== Free Admission ===
日程 | 日付 | 時間 | 晒草湾野球場 | チーム | 時間 | Lion Rock Park Baseball Field | チーム | |
1日目 | 06/Feb/2010 (土) |
10:00-10:30 | 開会式 | -- | ||||
11:00-13:00 | G1 | TPE vs AUS | 12:00-14:00 | G2 | KTO vs NLB | |||
13:30-15:30 | G3 | AUS vs 香港 | 14:45-16:45 | G4 | JPN vs KTO | |||
16:00-18:00 | G5 | KNV vs TPE | -- | |||||
18:30-20:30 | G6 | 香港 vs KNV | -- | |||||
(日) |
||||||||
-- | ||||||||
3日目 | 08/Feb/2010 (月) |
08:30-10:00 | G7 | JPN vs TPE | -- | |||
10:00-11:30 | G10 | AUS vs KNV | -- | |||||
11:30-13:00 | G9 | KTO vs TPE | -- | |||||
13:00-14:30 | G8 | AUS vs NLB | -- | |||||
14:30-16:00 | G14 | KTO vs KNV | -- | |||||
16:00-17:30 | G11 | 香港 vs NLB | -- | |||||
17:30-19:00 | G12 | JPN vs KNV | -- | |||||
19:00-20:30 | G13 | 香港 vs KTO | -- | |||||
4日目 | 09/Feb/2010 (火) |
08:30-10:00 | G15 | TPE vs NLB | -- | |||
10:00-11:30 | G16 | AUS vs KTO | -- | |||||
11:30-13:00 | G18 | JPN vs NLB | -- | |||||
13:00-14:30 | G17 | 香港 vs TPE | -- | |||||
14:30-16:00 | G21 | JPN vs 香港 | -- | |||||
16:00-17:30 | G20 | NLB vs KNV | -- | |||||
17:30-19:00 | G19 | AUS vs JPN | -- | |||||
20:00 | 表彰式・懇親会 | -- | ||||||
* ホームチーム(3塁側ベンチ) |