《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2011 - Phoenix Cup 2011
比分表
初賽 (單循環) :
A組 | NineVics, Korea | Allies, Hong Kong | International Earth Stars | B組 | iTeam, Hong Kong | Far East Bloomers, Japan | Taipei Vanguard, Taiwan | DDDBall, Korea | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NineVics, Korea | iTeam, Hong Kong | ||||||||
Allies, Hong Kong | 13:7 | Far East Bloomers, Japan | 12:1 | ||||||
International Earth Stars | 8:4 | 5:11 | Taipei Vanguard, Taiwan | 16:3 | 0:10 | ||||
DDDBall, Korea | 18:10 | 1:25 | 3:13 | ||||||
勝 | 0 | 2 | 1 | 勝 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
敗 | 2 | 0 | 1 | 敗 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
和 | 0 | 0 | 0 | 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排名 | 3 | 1 | 2 | 排名 | 4 | 1 | 2 | 3 |
復賽
C組 | Allies, Hong Kong (A組第1名) | International Earth Stars (A組第2名) | Far East Bloomers, Japan (B組第1名) | Taipei Vanguard, Taiwan (B組第2名) | D組 | NineVics, Korea (A組第3名) | DDDBall, Korea (B組第3名) | iTeam, Hong Kong (B組第4名) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allies, Hong Kong (A組第1名) | NineVics, Korea (A組第3名) | ||||||||
International Earth Stars (A組第2名) | 5:11 | DDDBall, Korea (B組第3名) | 8:14 | ||||||
Far East Bloomers, Japan (B組第1名) | 10:0 | 9:0 | iTeam, Hong Kong (B組第4名) | 4:14 | 10:18 | ||||
Taipei Vanguard, Taiwan (B組第2名) | 4:6 | 8:11 | 0:10 | ||||||
勝 | 2 | 1 | 3 | 0 | 勝 | 2 | 1 | 0 | |
敗 | 1 | 2 | 0 | 3 | 敗 | 0 | 1 | 2 | |
和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和 | 0 | 0 | 0 | |
排名 | 2 | 3 | 1 | 4 | 排名 | 1 | 2 | 3 |
名次賽 及 決賽
第6名及第7名名次賽 | *DDDBall, Korea (D組第2名) 對 iTeam, Hong Kong (D組第3名) | 第4名及第5名名次賽 | *Taipei Vanguard, Taiwan (C組第4名) 對 NineVics, Korea (D組第1名) | |
---|---|---|---|---|
19:4 | 8:4 |
準決賽 | *International Earth Stars (C組第3名) 對 Allies, Hong Kong (C組第2名) | 決賽 | *Allies, Hong Kong (G18勝方) 對 Far East Bloomers, Japan (C組第1名) | |
---|---|---|---|---|
4:12 | 1:12 |
隊際獎項
+ 冠軍 | Far East Bloomers, Japan |
+ 亞軍 | Allies, Hong Kong |
+ 季軍 | International Earth Stars |
+ 第四名 | Taipei Vanguard, Taiwan |
+ 第五名 | NineVics, Korea |
+ 第六名 | DDDBall, Korea |
+ 第七名 | iTeam, Hong Kong |
個人獎項
+ 優秀教練獎 | Far East Bloomers, Japan : SUZUKI, Manabu |
+ 優秀投手獎 | Far East Bloomers, Japan : NIMI, Kazuho |
+ 最有價值球員獎 | iTeam, Hong Kong : VILLANUEVA, Reyzelyn |
DDDBall, Korea : NAM, Boyoung | |
NineVics, Korea : SON, Yea Lim | |
Taipei Vanguard, Taiwan : KUAN, Ling-Hui | |
International Earth Stars : HEERES, Tessa | |
Allies, Hong Kong : HUNG , Yik Shan | |
Far East Bloomers, Japan : NAKAGOME, Namie | |
+ 最多全壘打獎 | -- |
+ 最多安打獎 | NineVics, Korea : SON, Yea Lim |