《鳳凰盃》香港國際女子棒球錦標賽2011 - Phoenix Cup 2011
成績
総当たり1回戦:
グループA | NineVics, Korea | Allies, Hong Kong | International Earth Stars | グループB | iTeam, Hong Kong | Far East Bloomers, Japan | Taipei Vanguard, Taiwan | DDDBall, Korea | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NineVics, Korea | iTeam, Hong Kong | ||||||||
Allies, Hong Kong | 13:7 | Far East Bloomers, Japan | 12:1 | ||||||
International Earth Stars | 8:4 | 5:11 | Taipei Vanguard, Taiwan | 16:3 | 0:10 | ||||
DDDBall, Korea | 18:10 | 1:25 | 3:13 | ||||||
勝 | 0 | 2 | 1 | 勝 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
負 | 2 | 0 | 1 | 負 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
分 | 0 | 0 | 0 | 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
順位 | 3 | 1 | 2 | 順位 | 4 | 1 | 2 | 3 |
第2ステージ:
グループC | Allies, Hong Kong (A組1位) | International Earth Stars (A組2位) | Far East Bloomers, Japan (B組1位) | Taipei Vanguard, Taiwan (B組2位) | グループD | NineVics, Korea (A組3位) | DDDBall, Korea (B組3位) | iTeam, Hong Kong (B組4位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allies, Hong Kong (A組1位) | NineVics, Korea (A組3位) | ||||||||
International Earth Stars (A組2位) | 5:11 | DDDBall, Korea (B組3位) | 8:14 | ||||||
Far East Bloomers, Japan (B組1位) | 10:0 | 9:0 | iTeam, Hong Kong (B組4位) | 4:14 | 10:18 | ||||
Taipei Vanguard, Taiwan (B組2位) | 4:6 | 8:11 | 0:10 | ||||||
勝 | 2 | 1 | 3 | 0 | 勝 | 2 | 1 | 0 | |
負 | 1 | 2 | 0 | 3 | 負 | 0 | 1 | 2 | |
分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分 | 0 | 0 | 0 | |
順位 | 2 | 3 | 1 | 4 | 順位 | 1 | 2 | 3 |
第3ステージ:
6位決定戦 | *DDDBall, Korea (D組2位) vs iTeam, Hong Kong (D組3位) | 4位決定戦 | *Taipei Vanguard, Taiwan (C組4位) vs NineVics, Korea (D組1位) | |
---|---|---|---|---|
19:4 | 8:4 |
3位決定戦 | *International Earth Stars (C組3位) vs Allies, Hong Kong (C組2位) | 決勝 | *Allies, Hong Kong (G18勝者) vs Far East Bloomers, Japan (C組1位) | |
---|---|---|---|---|
4:12 | 1:12 |
チーム表彰
+ 優勝 | Far East Bloomers, Japan |
+ 準優勝 | Allies, Hong Kong |
+ 3位 | International Earth Stars |
+ 4位 | Taipei Vanguard, Taiwan |
+ 5位 | NineVics, Korea |
+ 6位 | DDDBall, Korea |
+ 7位 | iTeam, Hong Kong |
個人表彰
+ 優秀指導者賞 | Far East Bloomers, Japan : 鈴木, 学 |
+ 優秀投手賞 | Far East Bloomers, Japan : 新見, 多穂 |
+ チーム最優秀選手賞 | iTeam, Hong Kong : VILLANUEVA, Reyzelyn |
DDDBall, Korea : NAM, Boyoung | |
NineVics, Korea : SON, Yea Lim | |
Taipei Vanguard, Taiwan : KUAN, Ling-Hui | |
International Earth Stars : HEERES, Tessa | |
Allies, Hong Kong : HUNG , Yik Shan | |
Far East Bloomers, Japan : 中込, 奈美絵 | |
+ 最多本塁打賞 | -- |
+ 最多安打賞 | NineVics, Korea : SON, Yea Lim |